Switching Function
Switch Adjustable Range
Process Connection
Electrical Connection
NOSHOK, Inc.
300 Series Mechanical Compact Single Pole Double Throw (SPDT) Pressure Switches with Adjustable Hysteresis

Series Overview
- Switch adjustment ranges from vacuum through 4,600 psig
- Standard Zinc-nickel with NBR diaphragm wetted parts
- SPST or SPDT snap-action switch with solid Silver contacts
- CE compliant to suppress Radio Frequency Interference (RFI), Electromagnetic Interference (EMI) and Electrostatic Discharge (ESD)
- RoHS compliant
Documents
| Part Number | Switching Function | Switch Adjustable Range | Electrical Connection | Process Connection |
|---|---|---|---|---|
| 300H-2-2-100/220-66 | SPST, Normally closed | 100 to 220 psig | Deutsch Integral 2-Pin Male (DT04-2P) | 1/4" NPT Male |
| 300H-2-2-450/4600-66 | SPST, Normally closed | 450 to 4,600 psig | Deutsch Integral 2-Pin Male (DT04-2P) | 1/4" NPT Male |
| 300H-2-2-300/3600-66 | SPST, Normally closed | 300 to 3,600 psig | Deutsch Integral 2-Pin Male (DT04-2P) | 1/4" NPT Male |
| 300H-2-2-145/1750-66 | SPST, Normally closed | 145 to 1,750 psig | Deutsch Integral 2-Pin Male (DT04-2P) | 1/4" NPT Male |
| 300L-2-2-30/290-66 | SPST, Normally closed | 30 to 290 psig | Deutsch Integral 2-Pin Male (DT04-2P) | 1/4" NPT Male |
| 300H-2-2-145/1160-66 | SPST, Normally closed | 145 to 1,160 psig | Deutsch Integral 2-Pin Male (DT04-2P) | 1/4" NPT Male |
| 300H-2-2-145/435-66 | SPST, Normally closed | 145 to 435 psig | Deutsch Integral 2-Pin Male (DT04-2P) | 1/4" NPT Male |
| 300H-2-2-300/2900-66 | SPST, Normally closed | 300 to 2,900 psig | Deutsch Integral 2-Pin Male (DT04-2P) | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-450/4600-110 | SPDT | 450 to 4,600 psig | Weatherpack Tower, 3-Pin Female, Attached to 18 in. | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-450/4600-8 | SPDT | 450 to 4,600 psig | DIN EN 175301-803 Form A | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-450/4600-36 | SPDT | 450 to 4,600 psig | 3 ft Integral Cable | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-450/4600-25 | SPDT | 450 to 4,600 psig | M12 x 1 4-Pin | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-450/4600-101 | SPDT | 450 to 4,600 psig | Deutsch 3-Pin Male (DT04-3P), Attached to 18 in. Cable | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-450/4600-104 | SPDT | 450 to 4,600 psig | Deutsch 3-Pin Female Socket (DT06-3S), Attached to 18 in. | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-450/4600-111 | SPDT | 450 to 4,600 psig | Weatherpack Tower, 3-Pin Male, Attached to 18 in. | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-300/3600-104 | SPDT | 300 to 3,600 psig | Deutsch 3-Pin Female Socket (DT06-3S), Attached to 18 in. | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-300/3600-36 | SPDT | 300 to 3,600 psig | 3 ft Integral Cable | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-300/3600-101 | SPDT | 300 to 3,600 psig | Deutsch 3-Pin Male (DT04-3P), Attached to 18 in. Cable | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-300/3600-110 | SPDT | 300 to 3,600 psig | Weatherpack Tower, 3-Pin Female, Attached to 18 in. | 1/4" NPT Male |
| 300H-3-2-300/3600-111 | SPDT | 300 to 3,600 psig | Weatherpack Tower, 3-Pin Male, Attached to 18 in. | 1/4" NPT Male |
Page 1 of 8
