Connection
Valve Type
Valve Material
Orifice Size
NOSHOK, Inc.
400 Series Standard Needle Valves with Hard Seat

Series Overview
- 100% helium leak tested to 1 x 10-4 ml/s for guaranteed performance and reliability
- Blow-out proof stem provides a secondary stem seal in the full open position
- FKM o-ring seal and PTFE back-up ring below the stem threads to protect from corrosion and galling; PTFE or Graphite packing optional (certain NPT sizes only)
Documents
| Part Number | Connection | Material | Pressure Rating at 200ºF | Valve Material | Valve Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 412-FFS | 1-1/2" NPT | Electropolished 316 Stainless Steel | 8,000 | Stainless Steel | Female-Female |
| 410-MFS | 1-1/4" NPT | Electropolished 316 Stainless Steel | 8,000 | Stainless Steel | Male-Female |
| 412-FFC | 1-1/2" NPT | Zinc-Nickel Plated Steel | 8,000 | Steel | Female-Female |
| 410-FFC | 1-1/4" NPT | Zinc-Nickel Plated Steel | 8,000 | Steel | Female-Female |
| 412-MFC | 1-1/2" NPT | Zinc-Nickel Plated Steel | 8,000 | Steel | Male-Female |
| 410-MFC | 1-1/4" NPT | Zinc-Nickel Plated Steel | 8,000 | Steel | Male-Female |
| 442-FFS-ST | 7/16"-20 UNF (#4 SAE, J1926) | Electropolished 316 Stainless Steel | - | Stainless Steel | Female-Female |
| 442-FFC | 7/16"-20 UNF (#4 SAE, J1926) | Zinc-Nickel Plated Steel | - | Steel | Female-Female |
| 442-FFS | 7/16"-20 UNF (#4 SAE, J1926) | Electropolished 316 Stainless Steel | - | Stainless Steel | Female-Female |
| 408-MFS | 1" NPT | Electropolished 316 Stainless Steel | 8,000 | Stainless Steel | Male-Female |
| 442-FFS-PM2-HL4 | 7/16"-20 UNF (#4 SAE, J1926) | Electropolished 316 Stainless Steel | - | Stainless Steel | Female-Female |
| 412-FFS-ST | 1-1/2" NPT | Electropolished 316 Stainless Steel | 8,000 | Stainless Steel | Female-Female |
| 410-FFS | 1-1/4" NPT | Electropolished 316 Stainless Steel | 8,000 | Stainless Steel | Female-Female |
| 408-FFC-EM1-HL9 | 1" NPT | Zinc-Nickel Plated Steel | 8,000 | Steel | Female-Female |
| 408-FFS | 1" NPT | Electropolished 316 Stainless Steel | 8,000 | Stainless Steel | Female-Female |
| 408-FFS-EM1 | 1" NPT | Electropolished 316 Stainless Steel | 8,000 | Stainless Steel | Female-Female |
| 408-FFS-EM1-PM1 | 1" NPT | Electropolished 316 Stainless Steel | 8,000 | Stainless Steel | Female-Female |
| 408-MFC | 1" NPT | Zinc-Nickel Plated Steel | 8,000 | Steel | Male-Female |
| 408-MFC-SF | 1" NPT | Zinc-Nickel Plated Steel | 8,000 | Steel | Male-Female |
| 412-MFS | 1-1/2" NPT | Electropolished 316 Stainless Steel | 8,000 | Stainless Steel | Male-Female |
Page 1 of 5
