Drain Type
Efficiency
Pressure [Max]
Rated Flow at 100 psig
Connection Size
Housing Material
Dew Point ºF
Dew Point ºC
NOSHOK, Inc.
4532 Series 12 scfm Visi-Guard Polycarbonate Sump Filters/Dryers
Series Overview
- Combination coalescing filter and desiccant dryer provides a complete solution for critical end use applications
- Incorporates a first stage submicron filter element and second stage vapor removal (oil or water) for applications including product packaging and precision laboratory equipment and instrumentation
- Desiccant selection determines application: AC-1 reduces oil vapor to ≤ 0.5 ppm (w/w); water vapor reducing desiccants allow for dew points as low as -100ºF/-73ºC (MS-1) or -50ºF/-45ºC (SG-1)
| Part Number | Pressure [Max] | Connection Size | Housing Material | Drain Type |
|---|---|---|---|---|
| 4532-23-6-1 | 150 psi | 45659 in | Aluminum, Acrylic | Polycarbonate, with Manual Drain |
| 4532-23-6-4 | 150 psi | 45659 in | Aluminum, Acrylic | Polycarbonate, with Manual Drain |
| 4532-23-6-5 | 150 psi | 45659 in | Aluminum, Acrylic | Polycarbonate, with Manual Drain |
| 4532-23T-6-1 | 150 psi | 45659 in | Aluminum, Acrylic | Polycarbonate, with Auto Drain |
| 4532-23T-6-4 | 150 psi | 45659 in | Aluminum, Acrylic | Polycarbonate, with Auto Drain |
| 4532-23T-6-5 | 150 psi | 45659 in | Aluminum, Acrylic | Polycarbonate, with Auto Drain |
Page 1 of 1
