NOSHOK, Inc.
5030/5130 Series Natural Gas 5 Manifold Valves with Hard and Soft Seat/Tip

Series Overview
- Designed for use with differential pressure transmitters incorporating two isolation valves, two equalizing valves and a vent valve required in natural gas applications
- Flare Pattern™ valve configuration provides maximum clearance for fingers during operation
- Soft tip valves feature a patented Acetal non-rotating soft tip stem, and a back-up metal-to-metal seal (U.S. Patent 6,820,857)
Documents
| Part Number | Connection | Valve Type | Seat | Material | Pressure Ratings at 200 Degree Fahrenheit (ºF) Temperature (psi) | Flow Coefficient Cv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5130-MMC | - | Flange-Flange | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5130-MMS | - | Flange-Flange | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5132-FFC | - | Female-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-Nickel Plated Carbon Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5132-FFS | - | Female-Female | Soft Seat/Tip | Electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5132-FFS-FP | - | Female-Female | Soft Seat/Tip | Electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5132-MFC | - | Flange-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-Nickel Plated Carbon Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5130-MMS-FP | - | Flange-Flange | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5130-MMC-FP | - | Flange-Flange | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5130-FFS-FP | - | Female-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5130-FFS-P1 | - | Female-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5130-MFC | - | Flange-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5030-MFS-FP | - | Flange-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 5130-MFS | - | Flange-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5130-MFS-FP | - | Flange-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5030-MMC | - | Flange-Flange | Hard Seat | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 5130-MFC-FP | - | Flange-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 psi | 0.76 |
| 5030-FFS | - | Female-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 5030-FFS-FP | - | Female-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 5030-MFC | - | Flange-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
| 5030-MFS | - | Flange-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 psi | 0.44 |
Page 1 of 2
