NOSHOK, Inc.
5030/5130 Series Natural Gas 5 Manifold Valves with Hard and Soft Seat/Tip

Series Overview
- Designed for use with differential pressure transmitters incorporating two isolation valves, two equalizing valves and a vent valve required in natural gas applications
- Flare Pattern™ valve configuration provides maximum clearance for fingers during operation
- Soft tip valves feature a patented Acetal non-rotating soft tip stem, and a back-up metal-to-metal seal (U.S. Patent 6,820,857)
Documents
| Part Number | Process Connection | Valve Type | Seat | Material | Pressure Rating at 200ºF | Flow Coefficient Cv | Valve Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5130-MMC | 1/2" NPT or Flange | Flange-Flange | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Steel |
| 5130-MMS | 1/2" NPT or Flange | Flange-Flange | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Stainless Steel |
| 5132-FFC | 1/4" | Female-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-Nickel Plated Carbon Steel | 6,000 | 0.76 | Steel |
| 5132-FFS | 1/4" | Female-Female | Soft Seat/Tip | Electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Stainless Steel |
| 5132-FFS-FP | 1/4" | Female-Female | Soft Seat/Tip | Electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Stainless Steel |
| 5132-MFC | 1/4" | Flange-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-Nickel Plated Carbon Steel | 6,000 | 0.76 | Steel |
| 5130-MMS-FP | 1/2" NPT or Flange | Flange-Flange | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Stainless Steel |
| 5130-MMC-FP | 1/2" NPT or Flange | Flange-Flange | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Steel |
| 5130-FFS | 1/2" NPT or Flange | Female-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Stainless Steel |
| 5130-FFS-FP | 1/2" NPT or Flange | Female-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Stainless Steel |
| 5130-MFC | 1/2" NPT or Flange | Flange-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Steel |
| 5130-MFC-FP | 1/2" NPT or Flange | Flange-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Steel |
| 5130-MFS | 1/2" NPT or Flange | Flange-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Stainless Steel |
| 5130-MFS-FP | 1/2" NPT or Flange | Flange-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6,000 | 0.76 | Stainless Steel |
| 5030-MMC | 1/2" NPT or Flange | Flange-Flange | Hard Seat | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 | 0.44 | Steel |
| 5130-FFS-P1 | 1/2" NPT or Flange | Female-Female | Soft Seat/Tip | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 6000 | 0.76 | Stainless Steel |
| 5030-FFS | 1/2" NPT or Flange | Female-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 | 0.44 | Stainless Steel |
| 5030-FFS-FP | 1/2" NPT or Flange | Female-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 | 0.44 | Stainless Steel |
| 5030-MFC | 1/2" NPT or Flange | Flange-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 | 0.44 | Steel |
| 5030-MFS | 1/2" NPT or Flange | Flange-Female | Hard Seat | Zinc-nickel plated carbon steel, electropolished 316 Stainless Steel | 10,000 | 0.44 | Stainless Steel |
Page 1 of 2
