Burst Pressure (psi)
Fittings
Pressure Output
Repeatability
NOSHOK, Inc.
780 Series Purge Control Level Transmitters
Series Overview
SafeGuard Option, SafeGard Purge Control, Pressure output; 25"-650" SafeGard range, 1/4" NPT
| Part Number | Burst Pressure | Fittings | Pressure Output | Repeatability |
|---|---|---|---|---|
| 780-198-68 | 200 psi | None, 1/4 in. National Pipe Thread (NPT) | 25 to 650 in. SafeGard Range | ± 0.20% of Calibrated Span |
| 780-198-78 | 200 psi | None, 1/4 in. National Pipe Thread (NPT) | 650 to 1,750 in. SafeGard Range | ± 0.20% of Calibrated Span |
| 780-198-88 | 200 psi | None, 1/4 in. National Pipe Thread (NPT) | Without SafeGard Option | ± 0.20% of Calibrated Span |
| 780-398-68 | 200 psi | Polyflo; (1) 3/8 in. Tube, (2) 1/4 in. Tube | 25 to 650 in. SafeGard Range | ± 0.20% of Calibrated Span |
| 780-398-78 | 200 psi | Polyflo; (1) 3/8 in. Tube, (2) 1/4 in. Tube | 650 to 1,750 in. SafeGard Range | ± 0.20% of Calibrated Span |
| 780-398-88 | 200 psi | Polyflo; (1) 3/8 in. Tube, (2) 1/4 in. Tube | Without SafeGard Option | ± 0.20% of Calibrated Span |
| 780-498-68 | 200 psi | Swagelok; (1) 3/8 in. Tube, (2) 1/4 in. Tube (Compatible with Copper or Poly Tubing) | 25 to 650 in. SafeGard Range | ± 0.20% of Calibrated Span |
| 780-498-78 | 200 psi | Swagelok; (1) 3/8 in. Tube, (2) 1/4 in. Tube (Compatible with Copper or Poly Tubing) | 650 to 1,750 in. SafeGard Range | ± 0.20% of Calibrated Span |
| 780-498-88 | 200 psi | Swagelok; (1) 3/8 in. Tube, (2) 1/4 in. Tube (Compatible with Copper or Poly Tubing) | Without SafeGard Option | ± 0.20% of Calibrated Span |
Page 1 of 1
