Temperature Ranges [Min]
Temperature Ranges [Max]
Accuracy
Output Signal
Process Connection
Electrical Connection
Stem Length
NOSHOK, Inc.
800 Series Platinum Resistance Temperature Transmitters

Series Overview
- Proven 100 Ω platinum resistance sensor provides reliability, stability & unbeatable performance
- Economical price
- Wide variety of temperature ranges and connections
Documents
| Part Number | Temperature Range [Min] | Temperature Range [Max] | Accuracy | Output Signal | Process Connection | Electrical Connection | Stem Lengths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-50/400-1-1-8-8-090-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 9 in |
| 800-50/400-1-1-8-8-025-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 2.5 in |
| 800-50/400-1-5-8-8-120-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 0 to 10 Vdc, 3-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 12 in |
| 800-50/400-1-1-8-8-120-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 12 in |
| 800-50/400-1-1-8-14-040-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A with ISO 4400 1/2" NPT female conduit | 4 in |
| 800-50/400-1-1-8-8-040-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 4 in |
| 800-50/400-1-5-8-8-025-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 0 to 10 Vdc, 3-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 2.5 in |
| 800-50/400-1-5-8-8-090-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 0 to 10 Vdc, 3-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 9 in |
| 800-50/400-1-5-8-8-060-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 0 to 10 Vdc, 3-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 6 in |
| 800-50/400-1-5-8-8-040-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 0 to 10 Vdc, 3-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 4 in |
| 800-50/400-1-1-8-8-060-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 6 in |
| 800-50/300-1-5-8-8-120-6 | 50 ºF | 300 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 0 to 10 Vdc, 3-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 12 in |
| 800--40/240-1-1-8-8-040-6 | -40 ºF | 240 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 4 in |
| 800-50/400-1-1-8-1-040-6 | 50 ºF | 400 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A with 36" Cable | 4 in |
| 800-50/300-1-5-8-8-040-6 | 50 ºF | 300 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 0 to 10 Vdc, 3-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 4 in |
| 800-50/300-1-5-8-8-025-6 | 50 ºF | 300 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 0 to 10 Vdc, 3-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 2.5 in |
| 800-50/300-1-5-8-8-060-6 | 50 ºF | 300 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 0 to 10 Vdc, 3-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 6 in |
| 800-50/300-1-1-8-8-025-6 | 50 ºF | 300 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 2.5 in |
| 800-50/300-1-2-8-8-025-6 | 50 ºF | 300 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 0 to 5 Vdc, 3-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A | 2.5 in |
| 800-50/300-1-1-8-1-060-6 | 50 ºF | 300 ºF | Class B + (±0.5 % BFSL) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | DIN EN 175301-803 Form A with 36" Cable | 6 in |
Page 1 of 7
