Temperature Range
Accuracy
Output Signal
Process Connection
Electrical Connection
Stem Length
NOSHOK, Inc.
810 Series Compact Temperature Transmitters

Series Overview
- Proven PT1000 platinum resistance sensor provides reliability, stability and unbeatable performance
- Standard temperature ranges from -22 ºF to 302 ºF (-30 ºC to 150 ºC)
- 4 mA to 20 mA transmitter included
Documents
| Part Number | Temperature Range | Accuracy | Output Signal | Process Connection | Electrical Connection | Stem Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 810-L/H-1-1-8-25-140-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 14 in |
| 810--22/125-1-1-8-25-140-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 14 in |
| 810-0/200-1-1-8-25-120-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 12 in |
| 810--22/250-1-1-8-25-120-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 12 in |
| 810-0/200-1-1-8-25-140-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 14 in |
| 810--22/250-1-1-8-25-140-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 14 in |
| 810--22/302-1-1-8-25-140-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 14 in |
| 810-0/100-1-1-8-25-120-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 12 in |
| 810--22/302-1-1-8-25-120-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 12 in |
| 810-0/300-1-1-8-25-120-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 12 in |
| 810-0/100-1-1-8-25-140-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 14 in |
| 810-0/300-1-1-8-25-140-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 14 in |
| 810-L/H-1-1-8-25-120-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 12 in |
| 810-0/300-1-1-8-25-060-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 6 in |
| 810-0/200-1-1-8-25-060-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 6 in |
| 810--22/302-1-1-8-25-060-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 6 in |
| 810--22/125-1-1-8-25-060-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 6 in |
| 810--22/302-1-1-8-25-040-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 4 in |
| 810-L/H-1-1-8-25-040-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 4 in |
| 810--22/250-1-1-8-25-060-6 | -22 to 302 ºF | PT1000 Class A ±0.8 °F (±0.45 °C) | 4 to 20 mA, 2-Wire | 1/2" NPT Male | M12 x 1 (4-Pin) | 6 in |
Page 1 of 7
