Temperature Range [Max]
Circuit Types
Stem Length
NOSHOK, Inc.
910/915 Series Industrial Resistance Temperature Device (RTD) Probes with Connection Head

Series Overview
- Standard head-type RTD assembly
- A variety of head types are available
- Factory Mutual and Canadian Standards approved explosion proof models available
- Transmitter available, fits standard heads
Documents
| Part Number | Accuracy | Operating Temperature [Min] | Operating Temperature [Max] | Electrical Connection | Stem Diameter | Stem Lengths |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915--50/400-1-C21U-8-23P1-120-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -50 ºF | 400 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 12 in |
| 915--330/1100-2-C21U-8-23P1-090-2 | ±0.06% (±0.15 ºC) at 0 ºC, Class A | -330 ºF | 1,100 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 9 in |
| 915--330/1100-2-C21U-8-23P1-120-2 | ±0.06% (±0.15 ºC) at 0 ºC, Class A | -330 ºF | 1,100 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 12 in |
| 915--330/1100-1-C21U-8-23P1-120-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -330 ºF | 1,100 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 12 in |
| 915--50/750-1-C21U-8-23P1-090-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -50 ºF | 750 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 9 in |
| 915--330/1100-1-C21U-8-23P1-090-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -330 ºF | 1,100 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 9 in |
| 915--50/750-1-C21U-8-23P1-120-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -50 ºF | 750 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 12 in |
| 915--50/750-2-C21U-8-23P1-120-2 | ±0.06% (±0.15 ºC) at 0 ºC, Class A | -50 ºF | 750 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 12 in |
| 915--50/750-2-C21U-8-23P1-090-2 | ±0.06% (±0.15 ºC) at 0 ºC, Class A | -50 ºF | 750 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 9 in |
| 915--50/400-2-C21U-8-23P1-120-2 | ±0.06% (±0.15 ºC) at 0 ºC, Class A | -50 ºF | 400 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 12 in |
| 915--50/400-2-C21U-8-23P1-090-2 | ±0.06% (±0.15 ºC) at 0 ºC, Class A | -50 ºF | 400 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 9 in |
| 915--50/750-1-C21U-8-23P1-060-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -50 ºF | 750 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 6 in |
| 915--330/1100-1-C21U-8-23P1-060-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -330 ºF | 1,100 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 6 in |
| 915--50/400-1-C21U-8-23P1-060-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -50 ºF | 400 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 6 in |
| 915--50/400-1-C21U-8-23P1-090-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -50 ºF | 400 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 9 in |
| 915--330/1100-1-C21U-8-23P1-040-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -330 ºF | 1,100 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 4 in |
| 915--50/400-2-C21U-8-23P1-025-2 | ±0.06% (±0.15 ºC) at 0 ºC, Class A | -50 ºF | 400 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 2.5 in |
| 915--50/750-1-C21U-8-23P1-040-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -50 ºF | 750 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 4 in |
| 915--50/400-2-C21U-8-23P1-040-2 | ±0.06% (±0.15 ºC) at 0 ºC, Class A | -50 ºF | 400 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 4 in |
| 915--330/1100-1-C21U-8-23P1-025-2 | ±0.12% (±0.3 ºC) at 0 ºC, Class B | -330 ºF | 1,100 ºF | Connection Head w/ 1/2" NPT Conduit | 0.25 in | 2.5 in |
Page 1 of 4
