
 
            | Part Number | Description | Seat | Valve Type | Pressure Rating at 200 Degree Fahrenheit (ºF) Temperature | Flow Coefficient Cv | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-MFC | N/A Hard Seat, Flange x 1/2" National Pipe Thread (NPT) Female, Steel, 0.187" Orifice 2 Manifold Valve | N/A Hard Seat | N/A Flange-Female | N/A 10,000 psi | N/A 0.44 | 
| 2020-MFS | N/A Hard Seat, Flange x 1/2" National Pipe Thread (NPT) Female, 316 Stainless Steel, 0.187" Orifice 2 Manifold Valve | N/A Hard Seat | N/A Flange-Female | N/A 10,000 psi | N/A 0.44 | 
| 2020-MMC | N/A Hard Seat, Flange x Flange, Steel, 0.187" Orifice 2 Manifold Valve | N/A Hard Seat | N/A Flange-Flange | N/A 10,000 psi | N/A 0.44 | 
| 2020-MMS | N/A Hard Seat, Flange x Flange, 316 Stainless Steel, 0.187" Orifice 2 Manifold Valve | N/A Hard Seat | N/A Flange-Flange | N/A 10,000 psi | N/A 0.44 | 
| 2120-MFC | N/A Soft Seat, Flange x 1/2" National Pipe Thread (NPT) Female, Steel, 0.187" Orifice 2 Manifold Valve | N/A Soft Seat | N/A Flange-Female | N/A 6,000 psi | N/A 0.76 | 
| 2120-MFS | N/A Soft Seat, Flange x 1/2" National Pipe Thread (NPT) Female, 316 Stainless Steel, 0.187" Orifice 2 Manifold Valve | N/A Soft Seat | N/A Flange-Female | N/A 6,000 psi | N/A 0.76 | 
| 2120-MMC | N/A Soft Seat, Flange x Flange, Steel, 0.187" Orifice 2 Manifold Valve | N/A Soft Seat | N/A Flange-Flange | N/A 6,000 psi | N/A 0.76 | 
| 2120-MMS | N/A Soft Seat, Flange x Flange, 316 Stainless Steel, 0.187" Orifice 2 Manifold Valve | N/A Soft Seat | N/A Flange-Flange | N/A 6,000 psi | N/A 0.76 | 
